| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 40 | 60 | 64 | | | | 23 | 23 | | | | 12 | 12 | | 29 | Неуд | Н/я | Н/я | 09.03.2021 | Отл |
| 100 | 40 | 50 | 68 | | | | 37 | 37 | | | | 28 | 28 | | 41 | Неуд | Отл | Отл | | |
| 100 | 100 | 50 | 80 | | | | 83 | 83 | | | | 90 | 90 | 5 | 90 | Отл | Отл | Отл | | |
| 100 | 50 | 10 | 54 | | | | 93 | 93 | | | | 50 | 50 | | 66 | Удовл | Хор | Хор | | |
| 1 | 20 | 40 | 20 | | | | 20 | 20 | | | | 1 | 1 | | 13 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 100 | 60 | 30 | 64 | | | | 53 | 53 | | | | 85 | 85 | | 69 | Удовл | Отл | Отл | | |
| 80 | 50 | 60 | 66 | | | | 60 | 60 | | | | 1 | 1 | | 38 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| 80 | 20 | 50 | 56 | | | | 53 | 53 | | | | 28 | 28 | | 44 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| 1 | 20 | 50 | 24 | | | | 33 | 33 | | | | 56 | 56 | | 40 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| 70 | 30 | 40 | 50 | | | | 17 | 17 | | | | 1 | 1 | | 19 | Неуд | Н/я | Н/я | 29.01.2021 | Отл |
| 100 | 30 | 60 | 70 | | | | 73 | 73 | | | | 91 | 91 | | 79 | Хор | Отл | Отл | | |
| 80 | 20 | 40 | 52 | | | | 53 | 53 | | | | 14 | 14 | | 37 | Неуд | Удовл | Удовл | | |
| 100 | 30 | 20 | 54 | | | | 97 | 97 | | | | 92 | 92 | 6 | 90 | Отл | Отл | Отл | | |
| 1 | 20 | 1 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | 13 | 13 | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | 17.05.2021 | Удовл |
| 1 | 10 | 30 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 4 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| 100 | 20 | 60 | 68 | | | | 23 | 23 | | | | 1 | 1 | | 25 | Неуд | Н/я | Н/я | | |
| Загрузка… |
|