| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.04.2018 | Зачет |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 30 | 58 | 50 | | 83 | 100 | 87 | | 82 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 50 | 67 | | 100 | 70 | 75 | 1 | | 67 | 100 | 74 | | 66 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| | | 85 | 85 | 100 | | 100 | 30 | 58 | 50 | | 67 | 100 | 83 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | 60 | 60 | 67 | | 100 | 30 | 51 | 1 | | 33 | 100 | 67 | | 59 | Удовл | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 83 | 30 | 55 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 70 | 82 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 30 | 58 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 86 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 67 | | 67 | 30 | 45 | 100 | | 83 | 100 | 97 | | 81 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 30 | 58 | 100 | | 88 | 100 | 98 | | 85 | Хор | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 83 | 70 | 79 | 100 | | 88 | 100 | 98 | | 92 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 70 | 82 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 94 | Отл | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 33 | | 83 | 30 | 41 | 50 | | 88 | 100 | 88 | | 77 | Неуд | Зачет | Зачет | | |
| | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отл | Зачет | Зачет | | |
 | Загрузка… |
     |