| | | | | | | | |
| |
| Реставрация объектов культурного наследия | Зимняя | 16 | 7,5 | 7,5 | 23,5 | gУдина Н.Л. | Лекции | Экзамен |   |
| Реставрация объектов культурного наследия | Зимняя | 32 | | | 32 | gУдина Н.Л. | Практика | |   |
| Реконструкция зданий | Зимняя | 16 | 7,5 | 7,5 | 23,5 | Хасенов А.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Реконструкция зданий | Зимняя | 48 | | | 48 | Максимова М.В. | Практика | |   |
| Реконструкция зданий, п/г 1 | Зимняя | | 30 | 30 | 30 | gУдина Н.Л. | Курсовой проект | |   |
| Реконструкция зданий, п/г 2 | Зимняя | | 30 | 30 | 30 | Хасенов А.А. | Курсовой проект | |   |
| Сохранение архитектурно-градостроительного наследия | Зимняя | 32 | 3 | 3 | 35 | gХилько Н.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
| Современная архитектура и градостроительство | Зимняя | 16 | 3 | 3 | 19 | Горелова Ю.Р. | Лекции | Зачёт |   |
| Современная архитектура и градостроительство | Зимняя | 16 | | | 16 | Горелова Ю.Р. | Практика | |   |
| Экономика архитектурных решений | Зимняя | 16 | 7,5 | 7,5 | 23,5 | Чепелева Н.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика архитектурных решений | Зимняя | 32 | | | 32 | Чепелева Н.Н. | Практика | |   |
| Управление проектным процессом | Зимняя | 16 | 3 | 3 | 19 | Хасенов А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Управление проектным процессом | Зимняя | 32 | | | 32 | Хасенов А.А. | Практика | |   |
| Организация проектной деятельности | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Организация проектной деятельности | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Инженерное благоустройство территории и транспорт | Зимняя | 16 | 3 | 3 | 19 | Стуканева И.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| Инженерное благоустройство территории и транспорт | Зимняя | 32 | | | 32 | Стуканева И.Г. | Практика | |   |
| Клаузура архитектурного проекта, п/г 1 | Зимняя | 48 | 1,5 | 1,5 | 49,5 | Хасенов А.А. | Практика | Зачёт |   |
| Клаузура архитектурного проекта, п/г 2 | Зимняя | 48 | 1,5 | 1,5 | 49,5 | Толкачев В.И. | Практика | Зачёт |   |
| Средовые факторы в архитектуре | Зимняя | 32 | 7,5 | 7,5 | 39,5 | gШитина О.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Средовые факторы в архитектуре, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | gШитина О.В. | Практика | |   |
| Средовые факторы в архитектуре, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | gШитина О.В. | Практика | |   |
| Средовые факторы в архитектуре, п/г 1 | Зимняя | | 15 | 15 | 15 | gШитина О.В. | Курсовая работа | |   |
| Средовые факторы в архитектуре, п/г 2 | Зимняя | | 15 | 15 | 15 | gШитина О.В. | Курсовая работа | |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 1 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 2 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 3 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 4 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 5 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 6 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 7 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 8 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 9 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 10 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 11 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 12 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 13 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 14 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 15 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 16 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 17 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 18 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 19 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 20 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 21 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 22 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 23 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 24 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 25 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 26 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 27 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 28 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 29 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 30 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Хасенов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Хасенов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Хасенов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Голубев О.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Голубев О.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Голубев О.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Толкачев В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Толкачев В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Толкачев В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 10 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 11 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 12 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 16 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Стуканева И.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 30 | 30 | 30 | Хасенов А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Контроль зав. кафедрой | | | 15 | 15 | 15 | Максимова М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по экономическому разделу | | | 15 | 15 | 15 | Чепелева Н.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 30 | 30 | 30 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 15 | 15 | 15 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 15 | 15 | 15 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 15 | 15 | 15 | Максимова М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 15 | 15 | 15 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 30 | 30 | 30 | | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 30, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gШитикова О.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 30, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 29, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gШитикова О.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 29, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 28, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gГусельников Л.С. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 28, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 27, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gГусельников Л.С. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 27, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 19, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gГордок Е.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 20, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 20, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gСергеев А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 21, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 21, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gВоробьева И.С. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 22, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 22, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gВоробьев А.Р. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 23, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 23, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gЧехова Ю.О. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 24, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 24, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gУдина Н.Л. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 25, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 25, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gУдина Н.Л. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 26, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 26, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 19, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 17 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Стуканева И.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 18 | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Стуканева И.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по расчетно-конструктивному разделу, п/г 1 | | | 10 | 10 | 10 | Самосудов П.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по расчетно-конструктивному разделу, п/г 2 | | | 10 | 10 | 10 | Булатов И.Ю. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по расчетно-конструктивному разделу, п/г 3 | | | 10 | 10 | 10 | Чакурин И.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по расчетно-конструктивному разделу, п/г 4 | | | 10 | 10 | 10 | Макеев С.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по расчетно-конструктивному разделу, п/г 5 | | | 10 | 10 | 10 | Александров А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Консультации по расчетно-конструктивному разделу, п/г 6 | | | 10 | 10 | 10 | Комлев А.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 13, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 13, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gСедачев А.О. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 15, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 15, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gСедачев А.О. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 14, часть 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Шалмин Н.П. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 14, часть 2 | | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | gСедачев А.О. | | |   |
| | | Всего: 512 | Всего: 804 | Всего: 804 | Всего: 1316 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |