| | | | | | | | |
| |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Настольный теннис) | Зимняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ревенко Е.М. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Настольный теннис) | Летняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ревенко Е.М. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Силовые виды спорта) | Зимняя | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Зухов А.С. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Силовые виды спорта) | Летняя | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Зухов А.С. | Практика | Зачёт |   |
| История России | Зимняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Козлова А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| История России | Зимняя | 28 | | | 28 | Козлова А.А. | Практика | |   |
| История России | Летняя | 0 | 7 | 7 | 7 | Козлова А.А. | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Летняя | 28 | | | 28 | Козлова А.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык, Английский 1 | Зимняя | 40 | 1,3 | 1,3 | 41,3 | Цыгулева М.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 40 | 0,2 | 0,2 | 40,2 | Чащина Е.И. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Французский | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Английский 2 | Зимняя | 40 | 1,3 | 1,3 | 41,3 | Максимюк Е.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык, Английский 1 | Летняя | 40 | 3,25 | 3,25 | 43,25 | Цыгулева М.В. | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Немецкий | Летняя | 40 | 0,5 | 0,5 | 40,5 | Чащина Е.И. | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Французский | Летняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
| Иностранный язык, Английский 2 | Летняя | 40 | 3,25 | 3,25 | 43,25 | Максимюк Е.В. | Практика | Экзамен |   |
| Введение в инженерную деятельность | Зимняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Коденцева Ю.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в инженерную деятельность | Зимняя | 12 | | | 12 | Скоробогатов Д.Ю. | Практика | |   |
| Основы проектной деятельности | Летняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Чепелева Н.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы проектной деятельности | Летняя | 12 | | | 12 | Скоробогатов Д.Ю. | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 28 | 7 | 7 | 35 | Воробьева Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Зимняя | 28 | 11,2 | 11,2 | 39,2 | Воробьева Е.В. | Практика | |   |
| Математика | Летняя | 16 | 7 | 7 | 23 | Воробьева Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Летняя | 28 | 11,2 | 11,2 | 39,2 | Воробьева Е.В. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 28 | 2,8 | 2,8 | 30,8 | Бельская Е.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Физика | Зимняя | 14 | 11,2 | 11,2 | 25,2 | Бельская Е.С. | Практика | |   |
| Физика, п/г 1 | Зимняя | 14 | | | 14 | Бельская Е.С. | Лабораторные | |   |
| Физика, п/г 2 | Зимняя | 14 | | | 14 | Бельская Е.С. | Лабораторные | |   |
| Физика | Летняя | 14 | 7 | 7 | 21 | Бельская Е.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Летняя | 14 | 11,2 | 11,2 | 25,2 | Бельская Е.С. | Практика | |   |
| Современные информационные технологии и системы искусственного интеллекта | Зимняя | 0 | 7 | 7 | 7 | Поступинских Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Современные информационные технологии и системы искусственного интеллекта, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Поступинских Л.А. | Лабораторные | |   |
| Современные информационные технологии и системы искусственного интеллекта, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Селезнева Е.А. | Лабораторные | |   |
| Химия | Зимняя | 16 | 2,8 | 2,8 | 18,8 | Эмралиева С.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Химия, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | Эмралиева С.А. | Лабораторные | |   |
| Химия, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | Эмралиева С.А. | Лабораторные | |   |
| Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Мусиенко О.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Зимняя | 26 | 5,6 | 5,6 | 31,6 | Мусиенко О.А. | Практика | |   |
| Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Зимняя | 26 | 5,6 | 5,6 | 31,6 | Ширлина И.И. | Практика | |   |
| Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Летняя | 16 | 9,1 | 9,1 | 25,1 | Мусиенко О.А. | Практика | Экзамен |   |
| Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Летняя | 16 | 9,1 | 9,1 | 25,1 | Ширлина И.И. | Практика | Экзамен |   |
| Теоретическая механика | Летняя | 0 | 7 | 7 | 7 | Бояркина И.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Теоретическая механика | Летняя | 20 | 11,2 | 11,2 | 31,2 | Бояркина И.В. | Практика | |   |
| Инженерная геодезия | Зимняя | 26 | 7 | 7 | 33 | Новородская М.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Инженерная геодезия, п/г 1 | Зимняя | 16 | 5,6 | 5,6 | 21,6 | Новородская М.В. | Лабораторные | |   |
| Инженерная геодезия, п/г 2 | Зимняя | 16 | 5,6 | 5,6 | 21,6 | Пронина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Инженерная геодезия | Летняя | 16 | 2,8 | 2,8 | 18,8 | Новородская М.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Инженерная геодезия, п/г 1 | Летняя | 16 | 5,6 | 5,6 | 21,6 | Новородская М.В. | Лабораторные | |   |
| Инженерная геодезия, п/г 2 | Летняя | 16 | 5,6 | 5,6 | 21,6 | Пронина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Инженерная геология | Летняя | 16 | 2,8 | 2,8 | 18,8 | Туякова А.К. | Лекции | Зачёт |   |
| Инженерная геология, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | Туякова А.К. | Лабораторные | |   |
| Инженерная геология, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | Туякова А.К. | Лабораторные | |   |
| Строительные материалы | Летняя | 0 | 7 | 7 | 7 | Галдина В.Д. | Лекции | Экзамен |   |
| Строительные материалы, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | Явинский А.В. | Лабораторные | |   |
| Строительные материалы, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | Борисенко М.С. | Лабораторные | |   |
| Механика жидкости и газа | Летняя | 16 | 2,8 | 2,8 | 18,8 | Троян Т.П. | Лекции | Зачёт |   |
| Механика жидкости и газа, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | Троян Т.П. | Лабораторные | |   |
| Механика жидкости и газа, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | Троян Т.П. | Лабораторные | |   |
| Экономика | Летняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Храмцова Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Экономика | Летняя | 16 | | | 16 | Храмцова Н.А. | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Козлова А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 36 | | | 36 | Шарапова А.А. | Практика | |   |
| Компьютерное и графическое моделирование, п/г 1 | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Компьютерное и графическое моделирование, п/г 2 | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | | Практика | Зачёт |   |
| Основы оптико-электронных измерительных приборов, п/г 1 | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | | Лабораторные | Зачёт |   |
| Основы оптико-электронных измерительных приборов, п/г 2 | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | | Лабораторные | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная практика (изыскательская. геодезическая) | | | 60 | 60 | 60 | Новородская М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Учебная практика (изыскательская. геологическая) | | | 12 | 12 | 12 | Туякова А.К. | | Зачёт с оценкой |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 1 | Зимняя | 48 | 0,5 | 0,5 | 48,5 | Бердников С.В. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 2 | Зимняя | 48 | 0,3 | 0,3 | 48,3 | Зелова Т.Ф. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа), п/г 1 | Зимняя | 48 | 0,4 | 0,4 | 48,4 | Патрина С.Г. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа), п/г 2 | Зимняя | 48 | 0,4 | 0,4 | 48,4 | Бебинова О.Н. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа), п/г 1 | Летняя | 48 | 0,4 | 0,4 | 48,4 | Патрина С.Г. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа), п/г 2 | Летняя | 48 | 0,4 | 0,4 | 48,4 | Бебинова О.Н. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 1 | Летняя | 48 | 0,5 | 0,5 | 48,5 | Бердников С.В. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 2 | Летняя | 48 | 0,3 | 0,3 | 48,3 | Зелова Т.Ф. | Практика | Зачёт |   |
| | | Всего: 1468 | Всего: 287,6 | Всего: 287,6 | Всего: 1755,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |