| | | | | | | | |
| |
Основы архитектуры | Зимняя | 6 | 3,1 | 3,1 | 9,1 | Голубев О.А. | Лекции | Зачёт |   |
Основы архитектуры | Зимняя | 10 | | | 10 | Голубев О.А. | Практика | |   |
Математика | Зимняя | 6 | 3,1 | 3,1 | 9,1 | Руппель Е.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Математика | Зимняя | 10 | 12,4 | 12,4 | 22,4 | Руппель Е.Ю. | Практика | |   |
Инженерная экология | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Плешакова О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Инженерная экология, п/г 1 | Летняя | 6 | | | 6 | Плешакова О.В. | Лабораторные | |   |
Инженерная экология, п/г 2 | Летняя | 6 | | | 6 | Плешакова О.В. | Лабораторные | |   |
Инженерная экология, п/г 3 | Летняя | 6 | | | 6 | Плешакова О.В. | Лабораторные | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 6 | 3,1 | 3,1 | 9,1 | Зухов А.С. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 10 | 3,1 | 3,1 | 13,1 | Цупикова Е.В. | Практика | Зачёт |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 8 | 7,75 | 7,75 | 15,75 | Мартынов Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
Сопротивление материалов | Зимняя | 8 | 12,4 | 12,4 | 20,4 | Мартынов Е.А. | Практика | |   |
Сопротивление материалов, п/г 1 | Зимняя | 6 | | | 6 | Мартынов Е.А. | Лабораторные | |   |
Сопротивление материалов, п/г 2 | Зимняя | 6 | | | 6 | Мартынов Е.А. | Лабораторные | |   |
Основы водоснабжения и водоотведения | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Сологаев В.И. | Лекции | Зачёт |   |
Основы водоснабжения и водоотведения | Летняя | 8 | | | 8 | Сологаев В.И. | Практика | |   |
Основы теплогазоснабжения и вентиляции | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Бусаров С.С. | Лекции | Зачёт |   |
Основы теплогазоснабжения и вентиляции | Летняя | 6 | | | 6 | Бусаров С.С. | Практика | |   |
Стройтехпредпринимательство | Зимняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Чепелева Н.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Стройтехпредпринимательство | Зимняя | 6 | | | 6 | Герлейн А.Ю. | Практика | |   |
Механика грунтов | Зимняя | 8 | 7,75 | 7,75 | 15,75 | Туякова А.К. | Лекции | Экзамен |   |
Механика грунтов | Зимняя | 6 | 12,4 | 12,4 | 18,4 | Туякова А.К. | Практика | |   |
Механика грунтов, п/г 1 | Зимняя | 8 | | | 8 | Туякова А.К. | Лабораторные | |   |
Механика грунтов, п/г 2 | Зимняя | 8 | | | 8 | Туякова А.К. | Лабораторные | |   |
Основания и фундаменты | Летняя | 4 | 7,75 | 7,75 | 11,75 | Нестеров А.С. | Лекции | Экзамен |   |
Основания и фундаменты | Летняя | 6 | | | 6 | Семашкин К.В. | Практика | |   |
Основания и фундаменты, п/г 1 | Летняя | 10 | | | 10 | Семашкин К.В. | Лабораторные | |   |
Основания и фундаменты, п/г 2 | Летняя | 10 | | | 10 | Туякова А.К. | Лабораторные | |   |
Основы строительных конструкций | Летняя | 4 | 7,75 | 7,75 | 11,75 | Клок М.М. | Лекции | Экзамен |   |
Основы строительных конструкций | Летняя | 10 | | | 10 | Клок М.М. | Практика | |   |
Технологические процессы в строительстве | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Шапошников А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Технологические процессы в строительстве | Летняя | 4 | | | 4 | Шапошников А.В. | Практика | |   |
Организация строительного производства | Летняя | 4 | 7,75 | 7,75 | 11,75 | Цырульникова А.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Организация строительного производства, п/г 1 | Летняя | 4 | | | 4 | Герлейн А.Ю. | Лабораторные | |   |
Организация строительного производства, п/г 2 | Летняя | 4 | | | 4 | Герлейн А.Ю. | Лабораторные | |   |
Философия | Зимняя | 6 | 7,75 | 7,75 | 13,75 | Рыбникова И.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | Зимняя | 10 | | | 10 | Рыбникова И.Ю. | Практика | |   |
Правовое регулирование и коррупционные риски | Летняя | 4 | 7,75 | 7,75 | 11,75 | Черникова А.Е. | Лекции | Экзамен |   |
Правовое регулирование и коррупционные риски | Летняя | 4 | | | 4 | Черникова А.Е. | Практика | |   |
Метрология, сертификация и стандартизация | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Калугин В.Е. | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, сертификация и стандартизация, п/г 1 | Летняя | 6 | | | 6 | Калугин В.Е. | Лабораторные | |   |
Метрология, сертификация и стандартизация, п/г 2 | Летняя | 6 | | | 6 | Калугин В.Е. | Лабораторные | |   |
Электротехника и электроснабжение | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Реброва И.А. | Лекции | Зачёт |   |
Электротехника и электроснабжение, п/г 1 | Летняя | 10 | 6,4 | 6,4 | 16,4 | Игнатов С.Д. | Лабораторные | |   |
Электротехника и электроснабжение, п/г 2 | Летняя | 10 | 6 | 6 | 16 | Кашапова И.Е. | Лабораторные | |   |
Социальное взаимодействие в отрасли | Зимняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Козлова А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Социальное взаимодействие в отрасли | Зимняя | 4 | | | 4 | Козлова А.А. | Практика | |   |
Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире | Летняя | 8 | 0,7 | 0,7 | 8,7 | Рыбникова И.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире | Летняя | 8 | | | 8 | Рыбникова И.Ю. | Практика | |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 3 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 4 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 5 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 6 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 7 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 8 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 9 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 10 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 11 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 12 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 13 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 14 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 15 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 16 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 17 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 18 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 19 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 20 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 21 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 22 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 23 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 24 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 25 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 26 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 27 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 28 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 29 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 30 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая), п/г 31 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Игнатов В.Ф. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 312 | Всего: 197,55 | Всего: 197,55 | Всего: 509,55 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |