| | | | | | | | |
| |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа) | Зимняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | Бебинова О.Н. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Настольный теннис) | Зимняя | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Ревенко Е.М. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Футбол) | Зимняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Зухов А.С. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Силовые виды спорта) | Зимняя | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Спатаева М.Х. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Аэробика) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры) | Зимняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Бердников С.В. | Практика | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Королёв А.Н. | Лекции | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 16 | | | 16 | Ловинецкая С.Б. | Практика | | |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | Королёв А.Н. | Лабораторные | | |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | Королёв А.Н. | Лабораторные | | |
Основы военной подготовки | Летняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Божескул Ю.Д. | Лекции | Зачёт | |
Основы военной подготовки | Летняя | 16 | | | 16 | Зайцев Д.Е. | Практика | | |
Строительная механика | Зимняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Селиванов А.В. | Лекции | Зачёт | |
Строительная механика | Зимняя | 32 | 12,8 | 12,8 | 44,8 | Селиванов А.В. | Практика | | |
Технология и организация строительства | Летняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Аксенова С.М. | Лекции | Зачёт | |
Технология и организация строительства | Летняя | 32 | | | 32 | Аксенова С.М. | Практика | | |
Архитектурные конструкции и теория конструирования | Зимняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Кузьмин Д.А. | Лекции | Зачёт | |
Архитектурные конструкции и теория конструирования | Зимняя | 32 | | | 32 | Кузьмин Д.А. | Практика | | |
Архитектурные конструкции и теория конструирования | Летняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Кузьмин Д.А. | Лекции | Зачёт | |
Архитектурные конструкции и теория конструирования | Летняя | 32 | | | 32 | Кузьмин Д.А. | Практика | | |
Архитектурные конструкции и теория конструирования, п/г 1 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | Кузьмин Д.А. | Курсовая работа | | |
Архитектурные конструкции и теория конструирования, п/г 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | Кузьмин Д.А. | Курсовая работа | | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 1 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 2 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 3 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 4 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 5 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 6 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 7 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 8 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 9 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 10 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 11 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 12 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 13 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 14 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 15 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 16 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 17 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 18 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 19 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 20 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 21 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 22 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 23 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 24 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 25 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 26 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 27 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 28 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 29 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 30 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 31 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика (технологическая (технология строительного производства)), п/г 32 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Аксенова С.М. | | Зачёт с оценкой | |
Архитектурный рисунок, п/г 1 | Зимняя | 64 | 2 | 2 | 66 | Баженов А.А. | Практика | Экзамен | |
Архитектурный рисунок, п/г 2 | Зимняя | 64 | 2 | 2 | 66 | Баженов А.А. | Практика | Экзамен | |
Архитектурный рисунок, п/г 3 | Зимняя | 64 | 2 | 2 | 66 | Баженов А.А. | Практика | Экзамен | |
Архитектурный рисунок, п/г 4 | Зимняя | 64 | 2 | 2 | 66 | Баженов А.А. | Практика | Экзамен | |
Композиционное моделирование | Зимняя | 16 | 8 | 8 | 24 | Шипилина Е.В. | Лекции | Экзамен | |
Композиционное моделирование, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Минеева З.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Шипилина Е.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование, п/г 3 | Зимняя | 32 | | | 32 | Минеева З.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование, п/г 4 | Зимняя | 32 | | | 32 | Шипилина Е.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование | Летняя | 16 | 8 | 8 | 24 | Шипилина Е.В. | Лекции | Экзамен | |
Композиционное моделирование, п/г 1 | Летняя | 32 | | | 32 | Шипилина Е.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование, п/г 2 | Летняя | 32 | | | 32 | Минеева З.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование, п/г 3 | Летняя | 32 | | | 32 | Шипилина Е.В. | Практика | | |
Композиционное моделирование, п/г 4 | Летняя | 32 | | | 32 | Минеева З.В. | Практика | | |
Живопись, п/г 1 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Минеева З.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 2 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Минеева З.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 3 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Минеева З.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 4 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Минеева З.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 1 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Пронина Н.К. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 2 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Пронина Н.К. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 3 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Пронина Н.К. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Живопись, п/г 4 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Пронина Н.К. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура жилых зданий | Зимняя | 16 | 8 | 8 | 24 | Толкачев В.И. | Лекции | Экзамен | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура жилых зданий, п/г 1 | Зимняя | 48 | | | 48 | Хасенов А.А. | Практика | | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура жилых зданий, п/г 2 | Зимняя | 48 | | | 48 | gГусельников Л.С. | Практика | | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура жилых зданий, п/г 1 | Зимняя | | 32 | 32 | 32 | gГусельников Л.С. | Курсовой проект | | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура жилых зданий, п/г 2 | Зимняя | | 32 | 32 | 32 | Хасенов А.А. | Курсовой проект | | |
История градостроительства | Зимняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Горелова Ю.Р. | Лекции | Зачёт | |
История градостроительства | Зимняя | 16 | | | 16 | Горелова Ю.Р. | Практика | | |
История градостроительства | Летняя | 16 | 8 | 8 | 24 | Горелова Ю.Р. | Лекции | Экзамен | |
История градостроительства | Летняя | 16 | | | 16 | Горелова Ю.Р. | Практика | | |
Рисунок архитектурных форм и пространств, п/г 1 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Минеева З.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Рисунок архитектурных форм и пространств, п/г 2 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Шипилина Е.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Рисунок архитектурных форм и пространств, п/г 3 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Шипилина Е.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Рисунок архитектурных форм и пространств, п/г 4 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Шипилина Е.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Компьютерное моделирование, п/г 1 | Зимняя | 24 | 1,6 | 1,6 | 25,6 | Корытова Н.М. | Лабораторные | Зачёт | |
Компьютерное моделирование, п/г 2 | Зимняя | 24 | 1,6 | 1,6 | 25,6 | Корытова Н.М. | Лабораторные | Зачёт | |
Скульптура, п/г 1 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 2 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 3 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 4 | Зимняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 1 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 2 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 3 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Скульптура, п/г 4 | Летняя | 32 | 0,8 | 0,8 | 32,8 | Баженов А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий | Летняя | 16 | 8 | 8 | 24 | Толкачев В.И. | Лекции | Экзамен | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 1 | Летняя | 64 | | | 64 | Толкачев В.И. | Практика | | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 2 | Летняя | 64 | | | 64 | gСедачев А.О. | Практика | | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 1 | Летняя | | 32 | 32 | 32 | Хасенов А.А. | Курсовой проект | | |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 2 | Летняя | | 32 | 32 | 32 | Седачев А.О. | Курсовой проект | | |
Специальный рисунок | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Эстетика архитектуры и дизайна | Летняя | 16 | 3,2 | 3,2 | 19,2 | Горелова Ю.Р. | Лекции | Зачёт | |
Эстетика архитектуры и дизайна | Летняя | 16 | | | 16 | Горелова Ю.Р. | Практика | | |
| | Всего: 1904 | Всего: 281,6 | Всего: 281,6 | Всего: 2185,6 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|