| | | | | | | | |
| |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа) | Зимняя | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Патрина С.Г. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа) | Летняя | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Патрина С.Г. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Настольный теннис) | Зимняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Ревенко Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Настольный теннис) | Летняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Ревенко Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Футбол) | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | Зухов А.С. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Футбол) | Летняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | Зухов А.С. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Силовые виды спорта) | Зимняя | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Спатаева М.Х. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Силовые виды спорта) | Летняя | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Спатаева М.Х. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Аэробика) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Аэробика) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Английский 1 | Зимняя | 32 | 2 | 2 | 34 | Воробец Т.А. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | Чащина Е.И. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Французский | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, Английский 2 | Зимняя | 32 | 1,75 | 1,75 | 33,75 | Максимюк Е.В. | Практика | Экзамен |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 1 | Зимняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Бердников С.В. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 2 | Зимняя | | | | 0 | Зелова Т.Ф. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 1 | Летняя | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Бердников С.В. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры), п/г 2 | Летняя | | | | 0 | Зелова Т.Ф. | Практика | Зачёт |   |
Философия | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Рыбникова И.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | Летняя | 32 | | | 32 | Рыбникова И.Ю. | Практика | |   |
Графическое компьютерное моделирование | Зимняя | 16 | 1,7 | 1,7 | 17,7 | Ширлина И.И. | Лекции | Зачёт |   |
Графическое компьютерное моделирование, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Ширлина И.И. | Практика | |   |
Графическое компьютерное моделирование, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Агапов М.Е. | Практика | |   |
Экономика | Зимняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Стринковская А.С. | Лекции | Зачёт |   |
Экономика | Зимняя | 16 | | | 16 | Стринковская А.С. | Практика | |   |
Инновационная экономика и технологическое предпринимательство | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Сухарева С.В. | Лекции | Зачёт |   |
Инновационная экономика и технологическое предпринимательство | Летняя | 16 | | | 16 | Сухарева С.В. | Практика | |   |
Правоведение | Зимняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Ренгольд О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Правоведение | Зимняя | 16 | | | 16 | Ренгольд О.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Гордеева С.А. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 16 | | | 16 | Гордеева С.А. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | Гордеева С.А. | Лабораторные | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | Гордеева С.А. | Лабораторные | |   |
Персональный менеджмент | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Пильник Н.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Персональный менеджмент | Летняя | 16 | | | 16 | Пильник Н.Б. | Практика | |   |
Математика | Зимняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Карасева Р.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 32 | 6,8 | 6,8 | 38,8 | Карасева Р.Б. | Практика | |   |
Медико-биологические основы безопасности | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Ловинецкая С.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Медико-биологические основы безопасности, п/г 1 | Летняя | 32 | | | 32 | Ловинецкая С.Б. | Лабораторные | |   |
Медико-биологические основы безопасности, п/г 2 | Летняя | 32 | | | 32 | Ловинецкая С.Б. | Лабораторные | |   |
Медико-биологические основы безопасности, п/г 1 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Ловинецкая С.Б. | Курсовая работа | |   |
Медико-биологические основы безопасности, п/г 2 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | Ловинецкая С.Б. | Курсовая работа | |   |
Социальная психология | Зимняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Дорошенко П.В. | Лекции | Зачёт |   |
Социальная психология | Зимняя | 16 | | | 16 | Шарипова Ж.К. | Практика | |   |
Механика | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Гольчанский М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Механика | Летняя | 32 | | | 32 | Гольчанский М.А. | Практика | |   |
Механика, п/г 1 | Летняя | | 18 | 18 | 18 | Гольчанский М.А. | Курсовой проект | |   |
Механика, п/г 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | Гольчанский М.А. | Курсовой проект | |   |
Риск-ориентированные подходы в профессиональной деятельности | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | Эмралиева С.А. | Лекции | Экзамен |   |
Риск-ориентированные подходы в профессиональной деятельности | Летняя | 16 | | | 16 | Эмралиева С.А. | Практика | |   |
Устойчивое развитие урбанизированных территорий | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Хомич В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Устойчивое развитие урбанизированных территорий | Летняя | 16 | | | 16 | Хомич В.А. | Практика | |   |
Конструкционно - технологические решения для обеспечения безопасности проектируемых и эксплуатируемых объектов | Зимняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Бурый Г.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Конструкционно - технологические решения для обеспечения безопасности проектируемых и эксплуатируемых объектов | Зимняя | 16 | | | 16 | Бурый Г.Г. | Практика | |   |
Конструкционно - технологические решения для обеспечения безопасности проектируемых и эксплуатируемых объектов, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | Бурый Г.Г. | Лабораторные | |   |
Конструкционно - технологические решения для обеспечения безопасности проектируемых и эксплуатируемых объектов, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | Бурый Г.Г. | Лабораторные | |   |
Математическое моделирование и численные методы решения инженерных задач | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Математическое моделирование и численные методы решения инженерных задач, п/г 1 | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Математическое моделирование и численные методы решения инженерных задач, п/г 2 | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Мастерство презентаций, п/г 1 | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
Мастерство презентаций, п/г 2 | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 3 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 4 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 5 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 6 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 7 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 8 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 9 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 10 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 11 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 12 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 13 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 14 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 15 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 16 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), п/г 17 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Плешакова О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 608 | Всего: 122,4 | Всего: 122,4 | Всего: 730,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |