| | | | | | | | |
| |
Русский язык делового общения | Зимняя | 32 | 2,6 | 2,6 | 34,6 | Цупикова Е.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий | Зимняя | 16 | 6 | 6 | 22 | Толкачев В.И. | Лекции | Экзамен |   |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 1 | Зимняя | 96 | | | 96 | Хасенов А.А. | Практика | |   |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 2 | Зимняя | 96 | | | 96 | Хасенов А.А. | Практика | |   |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 1 | Зимняя | | 24 | 24 | 24 | Хасенов А.А. | Курсовой проект | |   |
Архитектурное проектирование II уровень: Архитектура общественных зданий, п/г 2 | Зимняя | | 24 | 24 | 24 | Хасенов А.А. | Курсовой проект | |   |
Градостроительное проектирование | Зимняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Шалмин Н.П. | Лекции | Зачёт |   |
Градостроительное проектирование, п/г 1 | Зимняя | 64 | | | 64 | Шалмин Н.П. | Практика | |   |
Градостроительное проектирование, п/г 2 | Зимняя | 64 | | | 64 | Шалмин Н.П. | Практика | |   |
Градостроительное проектирование | Летняя | 16 | 6 | 6 | 22 | Стуканева И.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Градостроительное проектирование, п/г 1 | Летняя | 80 | | | 80 | Стуканева И.Г. | Практика | |   |
Градостроительное проектирование, п/г 2 | Летняя | 80 | | | 80 | Стуканева И.Г. | Практика | |   |
Градостроительное проектирование, п/г 1 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | Стуканева И.Г. | Курсовой проект | |   |
Градостроительное проектирование, п/г 2 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | Стуканева И.Г. | Курсовой проект | |   |
Дизайн архитектурной среды | Летняя | 16 | 6 | 6 | 22 | Максимова М.В. | Лекции | Экзамен |   |
Дизайн архитектурной среды | Летняя | 80 | | | 80 | Максимова М.В. | Практика | |   |
Дизайн архитектурной среды, п/г 1 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | Максимова М.В. | Курсовой проект | |   |
Дизайн архитектурной среды, п/г 2 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | Максимова М.В. | Курсовой проект | |   |
Социальные основы архитектурного проектирования | Зимняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | Шалмин Н.П. | Лекции | Зачёт |   |
Социальные основы архитектурного проектирования | Зимняя | 16 | | | 16 | Шалмин Н.П. | Практика | |   |
Экономика архитектурных решений | Зимняя | 32 | 6 | 6 | 38 | Чепелева Н.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика архитектурных решений | Зимняя | 32 | | | 32 | Чепелева Н.Н. | Практика | |   |
Правовые вопросы в архитектуре | Летняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Хасенов А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Правовые вопросы в архитектуре | Летняя | 32 | | | 32 | Хасенов А.А. | Практика | |   |
Основы строительного законодательства | Летняя | | | | 0 | Хасенов А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Основы строительного законодательства | Летняя | | | | 0 | Хасенов А.А. | Практика | |   |
Ландшафтная архитектура | Зимняя | 16 | 6 | 6 | 22 | Высоцкая Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
Ландшафтная архитектура | Зимняя | 48 | | | 48 | gСмирнов Д.А. | Практика | |   |
Ландшафтная архитектура, п/г 1 | Зимняя | | 12 | 12 | 12 | Максимова М.В. | Курсовая работа | |   |
Ландшафтная архитектура, п/г 2 | Зимняя | | 12 | 12 | 12 | Максимова М.В. | Курсовая работа | |   |
Предпроектный анализ городской среды | Зимняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Стуканева И.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Предпроектный анализ городской среды, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Стуканева И.Г. | Практика | |   |
Предпроектный анализ городской среды, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Стуканева И.Г. | Практика | |   |
Общество и архитектурная среда | Зимняя | | | | 0 | Максимова М.В. | Лекции | Зачёт |   |
Общество и архитектурная среда | Зимняя | | | | 0 | Максимова М.В. | Практика | |   |
Современная архитектура и градостроительство | Летняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | Горелова Ю.Р. | Лекции | Зачёт |   |
Современная архитектура и градостроительство | Летняя | 16 | | | 16 | Горелова Ю.Р. | Практика | |   |
Правоведение | Летняя | 32 | 2,4 | 2,4 | 34,4 | Эйхлер Л.В. | Лекции | Зачёт |   |
Правоведение | Летняя | 16 | | | 16 | Эйхлер Л.В. | Практика | |   |
Архитектурные конструкции и теория конструирования | Зимняя | 16 | 6 | 6 | 22 | Кузьмин Д.А. | Лекции | Экзамен |   |
Архитектурные конструкции и теория конструирования | Зимняя | 32 | | | 32 | Кузьмин Д.А. | Практика | |   |
Инженерные сети оборудования зданий | Летняя | 32 | 6 | 6 | 38 | Андреев И.В. | Лекции | Экзамен |   |
Инженерные сети оборудования зданий | Летняя | 32 | | | 32 | Андреев И.В. | Практика | |   |
Инженерное благоустройство территории и транспорт | Летняя | 16 | 2,4 | 2,4 | 18,4 | Донченко С.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Инженерное благоустройство территории и транспорт | Летняя | 32 | | | 32 | Донченко С.Ф. | Практика | |   |
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Компьютерная графика, п/г 1 | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
Компьютерная графика, п/г 2 | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 3 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 4 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 5 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 6 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 7 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 8 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 9 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 10 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 11 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 12 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 13 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 14 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 15 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 16 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 17 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 18 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 19 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 20 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 21 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 22 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 23 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (проектно-технологическая), п/г 24 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Хасенов А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1216 | Всего: 258,2 | Всего: 258,2 | Всего: 1474,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |