|  |  |  | 
					|  |  |  |  |  | 
					| Отопление | За | 20.01.2024 | Кривошеин А.Д. - Лек[16] (За) Цветаев П.С. - Пр[16]
 
 | 
					| Б1.В | 32 | ПГС | 
					| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Настольный теннис) | За | 20.01.2024 | Ревенко Е.М. - Пр[48] (За) 
 | 
					| Б1.В.ДВ.02 | 48 | ФКС | 
					| Отопление | Курсовой проект | * | Кривошеин А.Д. - КП[2] 
 | 
					| Б1.В | 0 | ПГС | 
					| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры) | За | 20.01.2024 | Зухов А.С. - Пр[48] (За) 
 | 
					| Б1.В.ДВ.02 | 48 | ФКС | 
					| Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | Эк | 12.01.2024
4.302 2-3 | Сологаев В.И. - Лек[32] (Эк) Сологаев В.И. - Пр[32]
 
 | 
					| Б1.В | 64 | ПГС | 
					| Насосы, вентиляторы и компрессоры | Эк | 16.01.2024
4.112 2-3 | Галдин В.Д. - Лек[16] (Эк) Галдин В.Д. - Пр[32]
 
 | 
					| Б1.В | 48 | ПГС | 
					| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Футбол) | За | + | Не выбрана | 
					| Б1.В.ДВ.02 | 48 | ФКС | 
					| Охрана воздушного бассейна | За | 20.01.2024 | Донченко С.Ф. - Лек[32] (За) Донченко С.Ф. - Пр[32]
 
 | 
					| Б1.В | 64 | ПГС | 
					| Гидравлика и аэродинамика инженерных систем | За | 20.01.2024 | Сологаев В.И. - Лек[16] (За) Сологаев В.И. - Пр[16]
 
 | 
					| Б1.В | 32 | ПГС | 
					| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Аэробика) | За | + | Не выбрана | 
					| Б1.В.ДВ.02 | 48 | ФКС | 
					| Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | Курсовой проект | * | Сологаев В.И. - КП[2] 
 | 
					| Б1.В | 0 | ПГС | 
					| Техническая термодинамика и тепломассообмен | За | 20.01.2024 | Галдин В.Д. - Лек[16] (За) Галдин В.Д. - Пр[16]
 Галдин В.Д. - Лаб[16]
 
 | 
					| Б1.В | 48 | ПГС | 
					| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Силовые виды спорта) | За | 20.01.2024 | Зелова Т.Ф. - Пр[48] (За) 
 | 
					| Б1.В.ДВ.02 | 48 | ФКС | 
					| Строительная теплофизика и микроклимат зданий | Эк | 20.01.2024
4.112 3-4 | Кривошеин А.Д. - Лек[32] (Эк) Кривошеин А.Д. - Пр[32]
 
 | 
					| Б1.В | 64 | ПГС | 
					| Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка и спецмедгруппа) | За | 20.01.2024 | Патрина С.Г. - Пр[48] (За) Кривощекова О.Н. - Пр[48] (За)
 
 | 
					| Б1.В.ДВ.02 | 48 | ФКС | 
					| Безопасность жизнедеятельности | За | 20.01.2024 | Ловинецкая С.Б. - Лек[16] (За) Хомич В.А. - Пр[16]
 Королёв А.Н. - Лаб[16]
 
 | 
					| Б1.О | 48 | ТЭБ |