| | | | |
| | | |
| Компетенция: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| Философия | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| Макроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Экономика отрасли | 1 | Осень | Сформирована |
| Инновационная экономика и технологическое предпринимательство | 1 | Весна | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Экономика общественного сектора | 2 | Осень | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Осень | Сформирована |
| Экономика транспорта | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Русский язык и культура речи | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| Социальная психология | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| Правоведение | 2 | Весна | Сформирована |
| Трудовое и хозяйственное право | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию |
| Эконометрика | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| Физическая культура и спорт | 1 | Осень | Сформирована |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| Безопасность жизнедеятельности | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| Информационно-библиографическая культура | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| Математический анализ | 1 | Осень | Сформирована |
| Экономика отрасли | 1 | Осень | Сформирована |
| Математический анализ | 1 | Весна | Сформирована |
| Линейная алгебра | 2 | Осень | Сформирована |
| Статистика транспорта | 2 | Осень | Сформирована |
| Статистика транспорта | 2 | Осень | Сформирована |
| Технологические процессы на транспорте | 2 | Осень | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы логистики | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Информационные системы в экономике | 3 | Осень | Сформирована |
| Логистика запасов | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория игр | 3 | Осень | Сформирована |
| Эконометрика | 3 | Осень | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
| Информатика | 1 | Осень | Сформирована |
| Информатика | 1 | Весна | Сформирована |
| Основы логистики | 2 | Весна | Сформирована |
| Информационные системы в экономике | 3 | Осень | Сформирована |
| Логистика запасов | 3 | Осень | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| Менеджмент | 1 | Весна | Сформирована |
| Оценка и управление стоимостью предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация и планирование производства | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация и планирование производства | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация предпринимательской деятельности на транспорте | 3 | Весна | Сформирована |
| Страхование на транспорте | 3 | Весна | Сформирована |
| Контроллинг | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| Экономика отрасли | 1 | Осень | Сформирована |
| Поиск и обработка экономической информации средствами Интернет и офисных приложений | 1 | Весна | Сформирована |
| Технологические процессы на транспорте | 2 | Осень | Сформирована |
| Экономика общественного сектора | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы логистики | 2 | Весна | Сформирована |
| Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика транспорта | 2 | Весна | Сформирована |
| Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 2 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономическое обоснование взаимодействия видов транспорта | 3 | Осень | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Моделирование бизнес-проектов | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика транспортной фирмы | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика транспортной фирмы | 4 | Осень | Сформирована |
| Контроллинг | 4 | Весна | Сформирована |
| Экономика муниципального пассажирского транспорта | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Управленческий учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
| Управленческий учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Управленческий учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
| Оценка и управление стоимостью предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Информационные системы в экономике | 3 | Осень | Сформирована |
| Логистика запасов | 3 | Осень | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация и планирование производства | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация и планирование производства | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли | 3 | Весна | Сформирована |
| Страхование на транспорте | 3 | Весна | Сформирована |
| Трудовое и хозяйственное право | 3 | Весна | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика транспортной фирмы | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика транспортной фирмы | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика муниципального пассажирского транспорта | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| Маркетинг | 2 | Осень | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Коммерческая деятельность предприятия | 3 | Весна | Сформирована |
| Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли | 3 | Весна | Сформирована |
| Экономика транспортной фирмы | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика транспортной фирмы | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономическое обоснование реструктуризации предприятий | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика муниципального пассажирского транспорта | 4 | Весна | Сформирована |