| | | | | | | | | | |
| | |
Направление/специальность |
| |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |
07,04,01 | 1 | Очно-заочная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
08,04,01z | 1 | Заочная | 08.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
09,04,01z | 1 | Заочная | 09.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13,04,03 | 1 | Очная | 13.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15,04,04z | 1 | Заочная | 15.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,1,1 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,1,5 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,1,5 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,3,1 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,5,11 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,5,21 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2,9,4 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2.1.8 | 1 | Очная | 07.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
20,04,01 | 1 | Заочная | 20.04.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
21,04,01 | 1 | Очно-заочная | 21.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
23,04,01z | 1 | Заочная | 23.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
23,04,02 | 1 | Очная | 23.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
23,04,03z | 1 | Заочная | 23.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
27,04,02 | 1 | Заочная | 27.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
38,04,01 | 1 | Заочная | 38.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
38,04,02 | 1 | Заочная | 38.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
АПм-22МАZ1 | 3 | Заочная | 15.04.04 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | zG150404-22.plx | |
АПм-23МА1 | 2 | Очная | 15.04.04 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | G150404-23.plx | |
АПм-24МА1 | 1 | Очная | 15.04.04 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | G150404-24.plx | |
АПм-24МАZ1 | 1 | Заочная | 15.04.04 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | zG150404-24.plx | |
ГРАДм-23МАZ1 | 2 | Очно-заочная | 07.04.04 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | pG070404-23.plx | |
ГРАДм-24МАZ1 | 1 | Очно-заочная | 07.04.04 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | pG070404-24.plx | |
ИВТ-22МА1 | 3 | Очная | 2.3.1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3.1-22.plx | |
ИВТ-23МА1 | 2 | Очная | 2.3.1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1-23.plx | |
ИВТ-24МА1 | 1 | Очная | 2.3.1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.3.1-24.plx | |
| Загрузка… |
|