| | |
 | 01.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Механика жидкости и газа | Якименко О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная геодезия, п/г 1 | Сутягин А.Г. ауд. Уч.портал53 |
| лаб Инженерная геодезия, п/г 2 | Зотов Р.В. ауд. Уч.портал55 |
 | 02.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Инженерная геодезия | Миколишина Л.Ю. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Инженерная экология | Плешакова О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 13-45 15-15 | лаб Механика жидкости и газа | Троян Т.П. ауд. Уч.портал53 |
| 15-25 16-55 | лаб Механика жидкости и газа | Троян Т.П. ауд. 3.322 |
 | 03.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий, п/г 1 | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.309 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
| 13-45 15-15 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
 | 04.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 05.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 10-00 11-30 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.117 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Английский 2 | Данилина Ю.С. ауд. 1.8 |
 | 06.02.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.269 |
| 11-40 13-10 | пр. Физика | Федорук В.А. ауд. 1.319б |
 | 08.02.2021 |
| 11-40 13-10 | лаб Инженерная экология, п/г 1 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
| 13-45 15-15 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 1.403 |
| 15-25 16-55 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.117 |
 | 09.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал2 |
| 10-00 11-30 | лек Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. Уч.портал3 |
 | 10.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Данилина Ю.С. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.8 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| 15-25 16-55 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
 | 11.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 12.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная экология, п/г 2 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
 | 13.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Физика | Федорук В.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал2 |
 | 15.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Механика жидкости и газа | Якименко О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная геодезия, п/г 1 | Сутягин А.Г. ауд. Уч.портал53 |
| лаб Инженерная геодезия, п/г 2 | Зотов Р.В. ауд. Уч.портал55 |
 | 16.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Инженерная экология | Плешакова О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Инженерная геодезия | Миколишина Л.Ю. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал3 |
| 13-45 15-15 | лаб Механика жидкости и газа | Троян Т.П. ауд. Уч.портал53 |
| 15-25 16-55 | лаб Механика жидкости и газа | Троян Т.П. ауд. Уч.портал11 |
 | 17.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий, п/г 1 | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.8 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
| 13-45 15-15 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
 | 18.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 19.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 10-00 11-30 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.117 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Английский 2 | Данилина Ю.С. ауд. 1.217 |
 | 20.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Физика | Федорук В.А. ауд. 1.319б |
| 10-00 11-30 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.269 |
 | 22.02.2021 |
| 11-40 13-10 | лаб Инженерная экология, п/г 1 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
| 13-45 15-15 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.371 |
| 15-25 16-55 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.117 |
 | 24.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Данилина Ю.С. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.309 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| 15-25 16-55 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
 | 25.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 26.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная экология, п/г 2 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
 | 27.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Физика | Федорук В.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал2 |
| 13-45 15-15 | лек Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. Уч.портал2 |
| 15-25 16-55 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал2 |
 | 01.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Механика жидкости и газа | Якименко О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
 | 02.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Инженерная экология | Плешакова О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Инженерная геодезия | Миколишина Л.Ю. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал3 |
 | 03.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий, п/г 1 | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.8 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
| 13-45 15-15 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
 | 04.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 05.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 10-00 11-30 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.117 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Английский 2 | Данилина Ю.С. ауд. 1.217 |
 | 06.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лаб Инженерная геодезия | Сутягин А.Г. ауд. 3.101 |
| 11-40 13-10 | пр. Физика | Федорук В.А. ауд. 1.319б |
| 13-45 15-15 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.269 |
| 15-25 16-55 | лаб Механика жидкости и газа, п/г 1 | Троян Т.П. ауд. 3.501 |
| лаб Механика жидкости и газа, п/г 2 | Троян Т.П.(ауд) ауд. 1.19 |
 | 09.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лаб Механика жидкости и газа, п/г 1 | Троян Т.П. ауд. 3.501 |
| лаб Механика жидкости и газа, п/г 2 | Троян Т.П.(ауд) ауд. 1.19 |
| 11-40 13-10 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.403 |
| 13-45 15-15 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.259 |
| 15-25 16-55 | лаб Инженерная экология, п/г 1 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
 | 10.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Данилина Ю.С. ауд. 1.8 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.35 |
| 15-25 16-55 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| 17-05 18-35 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
 | 11.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 12.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная экология, п/г 2 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
 | 13.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Физика | Федорук В.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал2 |
| 13-45 15-15 | лек Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. Уч.портал2 |
| 15-25 16-55 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал2 |
 | 15.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Механика жидкости и газа | Якименко О.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал3 |
 | 16.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Инженерная геодезия | Миколишина Л.Ю. ауд. Уч.портал3 |
| 11-40 13-10 | лек Инженерная экология | Плешакова О.В. ауд. Уч.портал3 |
 | 17.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий, п/г 1 | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.8 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
| 13-45 15-15 | лаб Строительные материалы, п/г 1 | Гурова Е.В. ауд. 3.112 |
| лаб Строительные материалы, п/г 2 | Ращупкина М.А. ауд. 3.106 |
| 15-25 16-55 | лаб Инженерная геодезия | Зотов Р.В. ауд. 3.101 |
 | 18.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 19.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 10-00 11-30 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.117 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Английский 2 | Данилина Ю.С. ауд. 1.217 |
 | 20.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лаб Инженерная геодезия | Сутягин А.Г. ауд. 3.101 |
| 11-40 13-10 | пр. Физика | Федорук В.А. ауд. 1.319б |
| 13-45 15-15 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.269 |
| 15-25 16-55 | лаб Механика жидкости и газа, п/г 1 | Троян Т.П. ауд. 3.501 |
| лаб Механика жидкости и газа, п/г 2 | Троян Т.П.(ауд) ауд. 1.19 |
 | 22.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| 10-00 11-30 | лаб Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
 | 23.03.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. 2.454 |
| 11-40 13-10 | пр. Математика | Руппель Е.Ю. ауд. 3.403 |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная геодезия | Зотов Р.В. ауд. 3.101 |
| 15-25 16-55 | лаб Инженерная экология, п/г 1 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
 | 24.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Механика жидкости и газа, п/г 1 | Троян Т.П. ауд. 3.501 |
| лаб Механика жидкости и газа, п/г 2 | Троян Т.П.(ауд) ауд. 1.19 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Данилина Ю.С. ауд. 1.8 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Воробец Т.А. ауд. 1.35 |
 | 25.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 26.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 10-00 11-30 | лаб Спортивные игры, п/г 1 | Иванов Д.А.3 ауд. Спорт11 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт12 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Общая физическая подготовка и спецмедгруппа, п/г 4 | Патрина С.Г.3 ауд. Спорт14 |
| лаб Аэробика, п/г 5 | Кривощекова О.Н.1 ауд. Спорт15 |
| лаб Настольный теннис, п/г 6 | Ревенко Е.М.2 ауд. Спорт16 |
| 11-40 13-10 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Ширлина И.И. ауд. 1.210а |
| пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
| 13-45 15-15 | лаб Инженерная экология, п/г 2 | Плешакова О.В. ауд. 1.311 |
 | 27.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Теоретическая механика | Бояркина И.В. ауд. Уч.портал3 |
| 10-00 11-30 | лек Физика | Федорук В.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Строительные материалы | Гурова Е.В. ауд. Уч.портал2 |
| 13-45 15-15 | лек Инженерная геология | Туякова А.К. ауд. Уч.портал2 |
| 15-25 16-55 | лек Математика | Руппель Е.Ю. ауд. Уч.портал2 |