| | |
 | 01.02.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
| 13-45 15-15 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 02.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 03.02.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Инженерные сети и оборудование | Игнатов В.Ф. ауд. П.3225 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
| 15-25 16-55 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
 | 04.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 10-00 11-30 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Шоколова Т.Н. ауд. 1.217 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Цыгулева М.В. ауд. 1.5 |
| 11-40 13-10 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
| 13-45 15-15 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
 | 05.02.2021 |
| 11-40 13-10 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Компьютерное графическое моделирование | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
 | 06.02.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал12 |
| 11-40 13-10 | лек Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Куликова О.М. ауд. Уч.портал11 |
 | 08.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Основания и фундаменты, п/г 1 | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| лаб Основания и фундаменты, п/г 2 | Нестеров А.С. ауд. 3.316 |
| 10-00 11-30 | лаб Основания и фундаменты, п/г 1 | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| лаб Основания и фундаменты, п/г 2 | Нестеров А.С. ауд. 3.316 |
| 11-40 13-10 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 1 | Цыгулева М.В. ауд. П.3228 |
| пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 2 | Шоколова Т.Н. ауд. П.3126 |
| 15-25 16-55 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
 | 09.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 10.02.2021 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 17-05 18-35 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
 | 11.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал11 |
| 10-00 11-30 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
| 11-40 13-10 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 12.02.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. 3.403 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
 | 13.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Инженерные сети и оборудование | Степанец В.Г. ауд. Уч.портал11 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал11 |
 | 15.02.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
| 13-45 15-15 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 16.02.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 17.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
| 10-00 11-30 | пр. Инженерные сети и оборудование | Игнатов В.Ф. ауд. П.3225 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
| 15-25 16-55 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
 | 18.02.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Шоколова Т.Н. ауд. 1.5 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Цыгулева М.В. ауд. 3.109 |
| 11-40 13-10 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 13-45 15-15 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
 | 19.02.2021 |
| 11-40 13-10 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Компьютерное графическое моделирование | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
 | 20.02.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал12 |
| 11-40 13-10 | лек Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Куликова О.М. ауд. Уч.портал11 |
 | 22.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Основания и фундаменты, п/г 1 | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| лаб Основания и фундаменты, п/г 2 | Нестеров А.С. ауд. 3.316 |
| 10-00 11-30 | лаб Основания и фундаменты, п/г 1 | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| лаб Основания и фундаменты, п/г 2 | Нестеров А.С. ауд. 3.316 |
| 11-40 13-10 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 1 | Цыгулева М.В. ауд. 1.8 |
| пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 2 | Шоколова Т.Н. ауд. 1.309 |
| 15-25 16-55 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
 | 24.02.2021 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 17-05 18-35 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
 | 25.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал11 |
| 10-00 11-30 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
| 11-40 13-10 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 26.02.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. 3.403 |
 | 27.02.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Инженерные сети и оборудование | Степанец В.Г. ауд. Уч.портал11 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал11 |
 | 01.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
| 13-45 15-15 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 02.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 03.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
| 10-00 11-30 | пр. Инженерные сети и оборудование | Игнатов В.Ф. ауд. П.3225 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
| 15-25 16-55 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
 | 04.03.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Шоколова Т.Н. ауд. 1.5 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Цыгулева М.В. ауд. 3.109 |
| 11-40 13-10 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 13-45 15-15 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
| 15-25 16-55 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
 | 05.03.2021 |
| 11-40 13-10 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Компьютерное графическое моделирование | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
 | 06.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал12 |
| 11-40 13-10 | лек Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Куликова О.М. ауд. Уч.портал11 |
 | 09.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 10.03.2021 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 17-05 18-35 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
 | 11.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал11 |
| 11-40 13-10 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 12.03.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 1 | Цыгулева М.В. ауд. 1.18 |
| пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 2 | Шоколова Т.Н. ауд. П.3228 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
 | 13.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Инженерные сети и оборудование | Степанец В.Г. ауд. Уч.портал11 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал11 |
| 11-40 13-10 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
 | 15.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал21 |
| 11-40 13-10 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |
| 13-45 15-15 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 16.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 17.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 10-00 11-30 | пр. Инженерные сети и оборудование | Игнатов В.Ф. ауд. П.3225 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
| 15-25 16-55 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.8 |
 | 18.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 10-00 11-30 | пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 1 | Шоколова Т.Н. ауд. 1.5 |
| пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 2 | Цыгулева М.В. ауд. 3.109 |
| 11-40 13-10 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 13-45 15-15 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
| 15-25 16-55 | пр. Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. П.3125 |
 | 19.03.2021 |
| 11-40 13-10 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Компьютерное графическое моделирование | Мусиенко О.А. ауд. 1.210б |
 | 20.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал12 |
| 11-40 13-10 | лек Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Куликова О.М. ауд. Уч.портал11 |
 | 22.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 10-00 11-30 | пр. Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| 11-40 13-10 | лаб Основания и фундаменты, п/г 1 | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| лаб Основания и фундаменты, п/г 2 | Нестеров А.С. ауд. 3.316 |
| 13-45 15-15 | лаб Основания и фундаменты, п/г 1 | Туякова А.К. ауд. 3.315 |
| лаб Основания и фундаменты, п/г 2 | Нестеров А.С. ауд. 3.316 |
 | 23.03.2021 |
| 8-20 9-50 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 10-00 11-30 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
| 11-40 13-10 | пр. Военная подготовка | Преп.-ли ВК ауд. Воен.каф |
 | 24.03.2021 |
| 11-40 13-10 | пр. Иностранный язык, Немецкий | Авилкина И.Н. ауд. 1.217 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. П.3125 |
| 17-05 18-35 | пр. Сопротивление материалов | Лаптев О.П. ауд. 1.36 |
 | 25.03.2021 |
| 10-00 11-30 | лек Изыскания и проектирование транспортных сооружений | Рычкова О.А. ауд. Уч.портал11 |
| 11-40 13-10 | лек Технология строительства водопропускных труб и дренажных устройств | Семенова Т.В. ауд. Уч.портал11 |
 | 26.03.2021 |
| 10-00 11-30 | пр. Иностранный язык, Английский 1, п/г 1 | Цыгулева М.В. ауд. 1.18 |
| пр. Иностранный язык, Английский 2, п/г 2 | Шоколова Т.Н. ауд. П.3228 |
| 11-40 13-10 | лаб Изыскания и проектирование транспортных сооружений, п/г 1 | Шнайдер В.А. ауд. 3.502 |
| лаб Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, п/г 2 | Осит В.А. ауд. П.3229 |
| 13-45 15-15 | лаб Настольный теннис, п/г 1 | Иванов Д.А.2 ауд. Спорт13 |
| лаб Спортивные игры, п/г 2 | Зелова Т.Ф.1 ауд. Спорт14 |
| лаб Силовые виды спорта, п/г 3 | Спатаева М.Х.5 ауд. Спорт28 |
| лаб Футбол, п/г 4 | Зухов А.С.2 ауд. Спорт31 |
| лаб Спортивные игры, п/г 5 | Бердников С.В.5 ауд. Спорт32 |
| лаб Аэробика, п/г 6 | Кривощекова О.Н.2 ауд. Спорт33 |
| 15-25 16-55 | пр. Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. 3.403 |
| 17-05 18-35 | лаб Информационно-графические технологии при проектировании автомобильных дорог, п/г 2 | Шнайдер В.А. ауд. 3.508 |
 | 27.03.2021 |
| 8-20 9-50 | лек Инженерные сети и оборудование | Степанец В.Г. ауд. Уч.портал11 |
| 10-00 11-30 | лек Основания и фундаменты | Нестеров А.С. ауд. Уч.портал11 |
| 11-40 13-10 | лек Сопротивление материалов | Матвеев С.А. ауд. Уч.портал11 |